NOTOWANIA - Drób i jaja
Punkt skupu | Aktualizacja | żyto | Pszenżyto | Pszenica konsumpcyjna | Pszenica paszowa | Jęczmień | Kukurydza sucha | Kukurydza mokra |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
De Heus Sp. z o.o. Golub-Dobrzyń | 2024-12-19 | - | 700 PLN/t | - | 830 PLN/t | 740 PLN/t | 730 PLN/t | - |
De Heus Sp z o.o. Grodzisk Wlkp. | 2024-12-19 | - | 710 PLN/t | - | 820 PLN/t | 700 PLN/t | 770 PLN/t | - |
TOMY M&M Sp. J. Elewator Oleśnica | 2024-12-19 | - | 740 PLN/t | 880 PLN/t | 830 PLN/t | 750 PLN/t | 770 PLN/t | 550 PLN/t |
AGRONOWAK | 2024-12-19 | 670 PLN/t | 760 PLN/t | 900 PLN/t | - | 800 PLN/t | 780 PLN/t | - |
Agro-Kam Kołybki | 2024-12-19 | 620 PLN/t | 740 PLN/t | 900 PLN/t | 840 PLN/t | 740 PLN/t | - | - |
Grupa Producentów Rolnych ERGO-ROL Sp. z o.o. | 2024-12-19 | 630 PLN/t | 730 PLN/t | 850 PLN/t | 810 PLN/t | 650 PLN/t | 760 PLN/t | - |
Osadkowski-Cebulski Sp. z o.o. | 2024-12-19 | 670 PLN/t | 760 PLN/t | 900 PLN/t | 840 PLN/t | 750 PLN/t | 815 PLN/t | - |
De Heus Sp. z o.o. Podkonice Duże | 2024-12-19 | - | 770 PLN/t | - | 780 PLN/t | 770 PLN/t | 780 PLN/t | - |
Zamojskie Zakłady Zbożowe Sp. z o.o. | 2024-12-19 | - | - | 900 PLN/t | 830 PLN/t | - | 760 PLN/t | - |
Polish Agro Jezierzyce | 2024-12-19 | 710 PLN/t | 700 PLN/t | 900 PLN/t | 820 PLN/t | - | 800 PLN/t | - |
Polish Agro Kleszczewo Kościerskie | 2024-12-19 | 710 PLN/t | 700 PLN/t | 900 PLN/t | 820 PLN/t | - | 800 PLN/t | - |
AGROKOMPLEKS WYTWÓRNIA PASZ SP. J. A.M.P. WIŚNIEWSCY | 2024-12-19 | - | - | - | 860 PLN/t | 850 PLN/t | 860 PLN/t | - |
GS SAMOPOMOC CHŁOPSKA W KOBIERZYCACH | 2024-12-19 | - | - | 880 PLN/t | 830 PLN/t | - | - | - |
AGRONAL ZBIGNIEW NAŁĘCZ | 2024-12-19 | - | - | 880 PLN/t | 840 PLN/t | - | 770 PLN/t | - |
SKUP BIMAR | 2024-12-19 | 640 PLN/t | 750 PLN/t | - | 860 PLN/t | - | - | - |
AGRO-PASZ SP. Z O.O. SP. K. | 2024-12-19 | 600 PLN/t | 720 PLN/t | - | 820 PLN/t | 720 PLN/t | - | - |
"KARO" PHU DOROTA KAFTAN | 2024-12-19 | 620 PLN/t | 750 PLN/t | 870 PLN/t | 850 PLN/t | - | - | - |
Blending | 2024-12-19 | 600 PLN/t | 720 PLN/t | 880 PLN/t | 840 PLN/t | 720 PLN/t | 720 PLN/t | - |
WYTWÓRNIA PASZ „SHAAP-POL” SP Z O.O. | 2024-12-19 | - | 780 PLN/t | - | 880 PLN/t | - | - | - |
P.H.P.U. Agro-Mat Andrzej Tracz | 2024-12-19 | - | 730 PLN/t | 900 PLN/t | 820 PLN/t | 730 PLN/t | - | - |
WYTWÓRNIA PASZ SP. Z O.O. | 2024-12-19 | - | 690 PLN/t | 870 PLN/t | 830 PLN/t | - | - | - |
P.P.H.U. ZBIG-ROL Zbigniew Michałowicz | 2024-12-19 | 520 PLN/t | - | - | - | - | - | - |
Agrocentrum Pniewo | 2024-12-19 | - | 750 PLN/t | 900 PLN/t | 850 PLN/t | 700 PLN/t | - | - |
Silopol SP. Z o.o. | 2024-12-19 | 650 PLN/t | 750 PLN/t | 900 PLN/t | 850 PLN/t | 750 PLN/t | 800 PLN/t | - |
PZZ Wałcz, Elewator Piła | 2024-12-19 | - | - | - | 850 PLN/t | - | - | - |
PZZ Wałcz | 2024-12-19 | - | - | - | 850 PLN/t | - | - | - |
P.W. LECHPOL SP. Z O.O. | 2024-12-19 | 640 PLN/t | 760 PLN/t | 920 PLN/t | 860 PLN/t | 720 PLN/t | 780 PLN/t | - |
SKUP ZBÓŻ PRODUKCJA MĄK EUGENIUSZ SUCHOWIECKI | 2024-12-19 | 650 PLN/t | - | 920 PLN/t | - | - | - | - |
DAKU INTERNATIONAL SP. Z O.O. | 2024-12-19 | 700 PLN/t | 740 PLN/t | 900 PLN/t | 830 PLN/t | 720 PLN/t | 800 PLN/t | - |
AMBROŻY SP. Z O.O | 2024-12-19 | - | 700 PLN/t | 890 PLN/t | 840 PLN/t | 680 PLN/t | - | 550 PLN/t |
FIRMA ALTON KULA&KULA SP.J. | 2024-12-19 | 650 PLN/t | 750 PLN/t | 900 PLN/t | 880 PLN/t | 750 PLN/t | 750 PLN/t | - |
Firma Handlowo-Usługowa OL-WI Aleksandra Pietrzak | 2024-12-19 | 610 PLN/t | 700 PLN/t | 870 PLN/t | 840 PLN/t | 710 PLN/t | 750 PLN/t | - |
Z.P.H.U. KASZARNIA S.C | 2024-12-19 | - | - | - | - | 850 PLN/t | - | - |
PPUH CZEJ-DAG SP. Z O.O. | 2024-12-19 | 670 PLN/t | 750 PLN/t | 900 PLN/t | 850 PLN/t | 760 PLN/t | - | - |
AGRO-ENERGIA Andrzej Wawrzyniak ELEWATOR GŁOBINO | 2024-12-19 | 670 PLN/t | 740 PLN/t | 920 PLN/t | 830 PLN/t | 700 PLN/t | - | 500 PLN/t |
MŁYNY SZCZEPANKI SP. Z O.O. | 2024-12-19 | 720 PLN/t | - | 930 PLN/t | - | - | - | - |
GoodMills Polska Sp. z o.o. | 2024-12-19 | 700 PLN/t | - | 960 PLN/t | - | - | - | - |
Rola Sp. z o.o. | 2024-12-19 | 690 PLN/t | 770 PLN/t | 900 PLN/t | 860 PLN/t | 730 PLN/t | - | - |
Viterra Silos, Elewator Czarnogłowy | 2024-12-19 | 685 PLN/t | - | - | 840 PLN/t | 740 PLN/t | - | - |
PZZ w Stoisławiu | 2024-12-19 | 620 PLN/t | 620 PLN/t | 940 PLN/t | 760 PLN/t | 620 PLN/t | - | 480 PLN/t |
Tasomix Sp. z o.o. | 2024-12-19 | - | 760 PLN/t | - | 860 PLN/t | 760 PLN/t | 780 PLN/t | - |
Chemirol (Kętrzyn) | 2024-12-19 | 650 PLN/t | 650 PLN/t | 850 PLN/t | 840 PLN/t | 650 PLN/t | - | - |
"Seba" Zakład Produkcyjno-Usługowo-Handlowy | 2024-12-19 | - | 680 PLN/t | - | 830 PLN/t | 730 PLN/t | - | - |
Młyn Gospodarczy Henryk i Marek Kucias S.C. | 2024-12-19 | 700 PLN/t | - | 880 PLN/t | - | - | - | - |
Ziarn-Pol | 2024-12-19 | 625 PLN/t | 725 PLN/t | 900 PLN/t | 800 PLN/t | 675 PLN/t | 800 PLN/t | - |
Chemirol (Nowy Staw) | 2024-12-19 | - | - | 870 PLN/t | 840 PLN/t | - | - | - |
Elewarr Sp. z o.o. (Bielsk Podlaski) | 2024-12-19 | 650 PLN/t | 710 PLN/t | 940 PLN/t | 840 PLN/t | - | - | - |
Rolgil | 2024-12-19 | - | 750 PLN/t | - | 800 PLN/t | 750 PLN/t | 750 PLN/t | - |
BZK Group Prudnik | 2024-12-19 | 670 PLN/t | - | 870 PLN/t | - | 600 PLN/t | 800 PLN/t | 600 PLN/t |
Polskie Młyny S.A. (Teresin) | 2024-12-19 | 700 PLN/t | - | 920 PLN/t | - | - | - | - |
Polskie Zakłady Zbożowe w Krakowie S.A. | 2024-12-19 | - | - | 930 PLN/t | - | - | - | - |
Zakład Przetwórstwa Zbożowego JAKPOL | 2024-12-19 | 600 PLN/t | 700 PLN/t | 900 PLN/t | 800 PLN/t | - | - | - |
Firma Frankiewicz | 2024-12-19 | 620 PLN/t | 700 PLN/t | 850 PLN/t | 840 PLN/t | 670 PLN/t | 770 PLN/t | - |
Elewarr Sp. z o.o. (Krasnystaw) | 2024-12-19 | 650 PLN/t | 700 PLN/t | 940 PLN/t | 830 PLN/t | 660 PLN/t | 720 PLN/t | - |
Lubella Sp. z o.o. Sp. k. | 2024-12-19 | - | - | 950 PLN/t | - | - | - | - |
Elewator w Koronowie Spółka z o.o. | 2024-12-19 | 650 PLN/t | 715 PLN/t | 940 PLN/t | 840 PLN/t | 670 PLN/t | - | - |
Elewarr Sp. z o.o. (Wąbrzeźno) | 2024-12-19 | - | - | 940 PLN/t | 840 PLN/t | - | - | - |
Punkt skupu | Średnia cena netto | 651,76 PLN/t | 725,53 PLN/t | 900,95 PLN/t | 834,78 PLN/t | 721,03 PLN/t | 775,63 PLN/t | 536,00 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
X
22. grudzień 2024 19:26