Na czele traktorowego podium po raz kolejny znalazła się marka John Deere. Z liczbą 6187 rejestracji producent uzyskał 18,4% rynku. Tuż za nim uplasował się Fendt (5774 szt., 17,1%) i Deutz-Fahr (3006 szt., 8,9%).
Rejestracje traktorów w Niemczech w 2017 roku
Marka ciągników | Liczba rejestracji | Udział w rynku |
John Deere | 6187 | 18,4% |
Fendt | 5774 | 17,1% |
Deutz-Fahr | 3006 | 8,9% |
Kubota | 2727 | 8,1% |
Case IH/Steyr | 2197 | 6,5% |
Claas | 2181 | 6,5% |
New Holland | 2088 | 6,2% |
Massey Ferguson | 1501 | 4,5% |
Valtra | 1010 | 3,0% |
Na zajętą przez John Deere lokatę w dużej mierze wpłynęła wysoka sprzedaż 1142 traktorów z segmentu mocy od 51 do 100 KM, gdzi...