Kiedy tylko temperatura gleby wzrośnie na pola wyjadą pierwsze zestawy do siewu kukurydzy. Warto więc wiedzieć, jakimi stawkami posługiwać się będą rolnicy w poszczególnych regionach naszego kraju. Z naszej redakcyjnej sondy wynika, że ceny usługi za siew kukurydzy wahają się między 100-150 zł netto za 1 ha. Rozbieżność w cenie zależy od regionu w którym działa usługodawca – duża konkurencja sprawia że ceny mogą być niższe. Istotny wpływ na końcową cenę ma areał, jaki zamierzamy obsiać: im więcej tym taniej. Poniżej prezentujemy zestawienie cen w poszczególnych regionach.
Województwo | Siewnik | Cena za 1 ha | Uwagi |
dolnośląskie | 6-rz. | 100-110 zł | - |
kujawsko-pomorskie | 6-rz. | 100 zł | - |
lubelskie | 6-rz. | 130 zł | - |
łodzkie | 6-rz. | 110 zł | - |
mazowieckie | 6-rz. | 120 zł | - |
warmińsko-mazurskie | 6-rz. | 100-130 zł | z podsiewem nawozu |
warmińsko-mazurskie | 8-rz. | 130-150 zł | - |
wielkopolskie | 6-rz. | 100 zł | - |
wielkopolskie | 8-rz. | 130 zł | z podsiewem nawozu |
Fot. Beba