Bez decyzji administracyjnej trudno to dokładnie policzyć, dlatego warto samemu wziąć do ręki kserokopię złożonego w ubiegłym roku wniosku o przyznanie dopłat oraz tabelę, którą zamieszczamy za MRiRW. i samemu spróbować policzyć, jaką kwotę dopłat powinnismy otrzymać od ARiMR za 2017 rok. Kurs wymiany, po którym przeliczane są płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi 4,3042 zł/euro (w 2016 roku był nieco lepszy – 4,3192 zł za 1 euro).
Przypominamy, że w porównaniu z 2016 rokiem w 2017 roku było sporo zmian. Nieco wyższe dopłaty otrzymują hodowcy bydła – wzrosły stawki zarówno płatności do bydła, jak i do krów. Jednak skorzystają na tym tylko gospodarstwa utrzymujące nie więcej niż 20 sztuk (ze względu na zmniejszenie limitu zwierząt uprawnionych do tych płatności z 30 na 20 sztuk).
Zmiany dotknęły też płatności do roślin wysokobiałkowych – zamiast jednej dopłaty mamy dwie, na czym tracą rolnicy uprawiający rośliny motylkowe na paszę. Sporo mniej na hektar dostają też plantatorzy buraków cukrowych – stawka dopłaty do tej uprawy jest o 20% niższa niż w ubiegłym roku.
Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2017 r. wynosi blisko 14,7 mld złotych.
Lp. | Rodzaj płatności | Stawka dopłat (zł/ha) | Zmiana do 2016 r |
1 | Jednolita płatność obszarowa | 461,55 | -0,50 zł |
2 | Płatność za zazielenienie | 309,77 | - 0,33 zł |
3. | Płatność dla młodego rolnika | 214,82 | + 42,03 zł |
4. | Płatność dodatkowa | 177,02 | – 54,95 zł |
5. | Płatność do bydła | 291,03 | + 34,83 zł |
6. | Płatność do krów | 371,46 | + 48,84 zł |
7. | Płatność do owiec | 101,85 | –10,10 zł |
8. | Płatność do kóz | 60,08 | – 8,17 zł |
9. | Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha) | 606,52 | + 176,03 zł |
10 | Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha) | 303,26 | – 127,23 zł |
11 | Płatność do roślin pastewnych | 386,46 | – 44,03 zł |
12. | Płatność do chmielu | 2 198,06 | – 118,94 zł |
13. | Płatność do ziemniaków skrobiowych | 1 163,02 | – 124,73 zł |
14. | Płatność do buraków cukrowych | 1 563,46 | – 388,79 zł |
15. | Płatność do pomidorów | 1 654,30 | – 1419,79 zł |
16. | Płatność do truskawek | 1 118,75 | + 213,97 zł |
17. | Płatność do lnu | 374,86 | + 84,92 zł |
18. | Płatność do konopi włóknistych | 303,06 | – 244,53 zł |
19. | Płatność do tytoniu | 2,68 zł/kg | – 0,21 zł |
Zobacz także: Co dalej z dopłatami? Czy grozi nam Unia dwóch prędkości?