Dostawcy w lipcu otrzymali średnio 1,88 zł/l, w czerwcu było to 1,93 zł/l, co świadczy o spadku kolejny miesiąc z rzędu (tym razem o 2,5%). Cena była niższa o 19% w porównaniu do ubiegłego roku w analogicznym okresie.
Największy spadek cen wg. GUS nastąpił w woj. zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim, bo zakłady płaciły w tych regionach o ponad 4% mniej niż w czerwcu. Najmniej ceny spadły w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim i pomorskim.
oprac. dkol na podst. GUS/gov.pl
Fot. Kolasińska
Największy spadek cen wg. GUS nastąpił w woj. zachodniopomorskim, dolnośląskim, opolskim i śląskim, bo zakłady płaciły w tych regionach o ponad 4% mniej niż w czerwcu. Najmniej ceny spadły w woj. kujawsko-pomorskim, łódzkim, małopolskim i pomorskim.
Miesiąc | lipiec | czerwiec | spadek |
Województwa | w zł/1hl | zł/1hl | |
POLSKA | 188,67 | 193,58 | -2,54% |
Dolnośląskie | 189,62 | 198,25 | -4,35% |
Kujawsko-pomorskie | 181,31 | 184,50 | -1,73% |
Lubelskie | 184,11 | 188,02 | -2,08% |
Lubuskie | 188,89 | 195,52 | -3,39% |
Łódzkie | 182,63 | 186,09 | -1,86% |
Małopolskie | 184,79 | 188,33 | -1,88% |
Mazowieckie | 187,80 | 191,80 | -2,09% |
Opolskie | 188,28 | 196,78 | -4,32% |
Podkarpackie | 189,89 | 194,79 | -2,52% |
Podlaskie | 199,72 | 204,48 | -2,33% |
Pomorskie | 178,02 | 181,37 | -1,85% |
Śląskie | 186,70 | 194,58 | -4,05% |
Świętokrzyskie | 186,80 | 193,10 | -3,26% |
Warmińsko-mazurskie | 186,54 | 191,30 | -2,49% |
Wielkopolskie | 186,05 | 192,63 | -3,42% |
Zachodniopomorskie | 182,82 | 191,27 | -4,42% |
oprac. dkol na podst. GUS/gov.pl
Fot. Kolasińska