NOTOWANIA - Nawozy
Punkt skupu | Aktualizacja | Mocznik | Polifoska 6 | Polifoska 8 | RSM 32N | Saletra amonowa | Saletrzak 27 | Sól potasowa | SUPER FOS DAR | Wapno |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agromor sp. j. | 2024-11-20 | 1805 PLN/t | 2850 PLN/t | - | - | 1500 PLN/t | 1288 PLN/t | 2130 PLN/t | - | 552 PLN/t |
Kalinowski sp. z o.o. | 2024-11-20 | 2000 PLN/t | 2490 PLN/t | 2550 PLN/t | 1320 PLN/t | 1490 PLN/t | 1280 PLN/t | - | 2270 PLN/t | 560 PLN/t |
„SAWI-BIONEX” Sp. z o.o. | 2024-11-20 | 1850 PLN/t | - | - | - | 1480 PLN/t | 1290 PLN/t | 1700 PLN/t | - | 450 PLN/t |
Boryna | 2024-11-20 | 1945 PLN/t | 2537 PLN/t | - | - | 1565 PLN/t | - | 1777 PLN/t | - | 560 PLN/t |
ROLKO Kołton Andrzej, nawozy, środki ochrony roślin, materiały budowlane, węgiel | 2024-11-20 | 1932 PLN/t | 2558 PLN/t | - | - | 1472 PLN/t | 1233 PLN/t | 1656 PLN/t | - | 432 PLN/t |
Gospodarz. FHU. Pasze, nawozy, węgiel. Grzegorz Szczepaniak | 2024-11-20 | 1851 PLN/t | 2555 PLN/t | - | 1240 PLN/t | 1444 PLN/t | 1296 PLN/t | 1666 PLN/t | 2962 PLN/t | 342 PLN/t |
PPHU Mirpol Orneta | 2024-11-20 | - | 2392 PLN/t | 2391 PLN/t | - | 1370 PLN/t | 1196 PLN/t | - | - | 414 PLN/t |
Trans-Rol. Handel rolno - spożywczo - przemysłowy. Remisiewicz J. | 2024-11-20 | 1932 PLN/t | 2456 PLN/t | 2530 PLN/t | 1334 PLN/t | 1389 PLN/t | 1279 PLN/t | 1536 PLN/t | - | 450 PLN/t |
FAST-CHEM | 2024-11-20 | - | 2806 PLN/t | - | 1398 PLN/t | 1518 PLN/t | 1416 PLN/t | 1738 PLN/t | - | 450 PLN/t |
agra nowa | 2024-11-20 | 1932 PLN/t | 2521 PLN/t | - | 1316 PLN/t | 1435 PLN/t | 1279 PLN/t | 1739 PLN/t | 2990 PLN/t | - |
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "WAMEX" Sp. z o.o. | 2024-11-20 | 1960 PLN/t | 2576 PLN/t | 2631 PLN/t | 1398 PLN/t | 1481 PLN/t | 1316 PLN/t | 1651 PLN/t | 2429 PLN/t | 525 PLN/t |
Cropper | 2024-11-20 | 2065 PLN/t | 2610 PLN/t | - | 1435 PLN/t | 1480 PLN/t | 1325 PLN/t | 1675 PLN/t | - | - |
Polfert Group | 2024-11-20 | 1759 PLN/t | 2439 PLN/t | - | - | 1370 PLN/t | 1280 PLN/t | 1469 PLN/t | - | 405 PLN/t |
Punkt skupu | Średnia cena netto | 1.911,91 PLN/t | 2.565,83 PLN/t | 2.525,50 PLN/t | 1.348,71 PLN/t | 1.461,08 PLN/t | 1.289,83 PLN/t | 1.703,36 PLN/t | 2.662,75 PLN/t | 467,27 PLN/t |
Punktu skupu na mapie
X
X
23. listopad 2024 14:37